El Estudio InfoAdex de Agencias de Publicidad 2014 es la decimoquinta edición de un análisis global que cada año observa a los principales sujetos del sector publicitario con los anunciantes y marcas para las que trabajan. Se considera en el estudio la inversión en medios convencionales (televisión, incluyendo tanto a las cadenas nacionales y autonómicas que emiten en abierto como a las televisiones de pago, diarios, revistas, radio, dominicales, cine, publicidad exterior e Internet) controlada por InfoAdex y no se incluyen ni la inversión en medios no convencionales ni la correspondiente a investigación, producción, honorarios de agencias, ni tampoco otros conceptos de inversión relacionados con la publicidad o la comunicación comercial. La inversión viene siempre referida al ámbito nacional, no computándose la que se lleva a cabo en medios internacionales.
Se han analizado las cuentas de 30 Agencias de Publicidad que han colaborado en el estudio, y se ha imputado inversión a 2.229 marcas directas, pertenecientes a 653 anunciantes, detectados en el control de InfoAdex. La inversión gestionada atribuida a las Agencias de Publicidad asciende a 1.967,8 millones de euros lo que representa el 54,7% de la inversión publicitaria controlada por InfoAdex en valores estimados como reales en el año 2013.
Peso relativo de las Agencias de Publicidad participantes en el estudio
1.- Anunciantes gestionados
inversión controlada 2013 | nº de anunciantes 2013 | inv. media anunciante 2013 | ||||||||
Total mercado | 3.594,8 | M.€ | 30.555 | 117.650 | € | |||||
Agencias de Publicidad | 1.967,8 | M.€ | 653 | 3.013.526 | € | |||||
% | 54,7 | % | 2,1 | % | ||||||
2.- Marcas directas gestionadas |
||||||||||
inversión controlada 2013 | nº de marcas (*) 2013 | inv. media marca 2013 | ||||||||
Total mercado | 3.594,8 | M.€ | 44.571 | 80.653 | € | |||||
Agencias de Publicidad | 1.967,8 | M.€ | 2.229 | 882.832 | € | |||||
% | 54,7 | % | 5,0 | % |
(*) marcas directas
Aparecen relacionadas en el cuadro adjunto las primeras veinte agencias por inversión gestionada 2013, que han colaborado en el estudio, ordenadas en razón a su cifra de inversión, de acuerdo a la metodología de InfoAdex.
20 PRIMERAS AGENCIAS DE PUBLICIDAD POR INVERSIÓN GESTIONADA 2013
Agencias de Publicidad | Inversión controlada por InfoAdex, gestionada en 2013 (€) | |
1 | MCCANN | 226.897.268 |
2 | OGILVY & MATHER | 164.955.746 |
3 | YOUNG & RUBICAM ESPAÑA | 155.038.979 |
4 | DDB | 143.111.334 |
5 | TBWA | 141.738.198 |
6 | GREY | 140.005.919 |
7 | HAVAS WORLDWIDE SPAIN | 137.520.754 |
8 | SRA. RUSHMORE | 102.912.203 |
9 | JWT SPAIN | 101.659.169 |
10 | LEO BURNETT | 88.743.421 |
11 | PUBLICIS ESPAÑA | 87.870.208 |
12 | CONTRAPUNTO BBDO | 80.277.740 |
13 | DEL CAMPO SAATCHI & SAATCHI | 63.656.168 |
14 | SCPF | 62.927.050 |
15 | PAVLOV | 57.953.458 |
16 | ARNOLD MADRID | 29.673.008 |
17 | CHINA | 28.334.710 |
18 | BARBARA | 27.559.963 |
19 | TIEMPO BBDO | 25.936.657 |
20 | IGRIEGA | 22.851.084 |
Fuente: InfoAdex |